名稱 | 氯化亞砜 | ||||
英文名 | Thionyl chloride | ||||
CAS RN | 7719-09-7 | ||||
分子式 | SOCl2 | ||||
分子量 | 118.97 | ||||
結構式 | ![]() |
||||
技術指標 | |||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外觀 | 無色 | 無色或淡黃色 | 無色或淡黃色 | ||
密度 | 1.630—1.650 | 1.630—1.650 | 1.630—1.650 | ||
沸程75-80℃%(V/V)≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 | ||
執行標準 | HG/T3788-2005 | ||||
包裝 | 罐車或300公斤每桶 | ||||
符合瑞誠企業標準 | |||||
性態 |
|
||||
主要用途 |
|
上一篇:鳥嘌呤 | 下一篇:次黃嘌呤 |